Séance de variation et de gestion d’allure (Vendredi 3 juillet).
Le but de la séance est de travailler deux qualités essentielles du coureur de fond.
- La maitrise de son allure de course
- La capacité à absorber les changements de rythme.
Contenu de la séance
Courir 3*2000m chaque 2000m doit être decomposé de la manière suivante
400m vite, 400m lent, 400m vite, 400m lent, 400m vite.
400m vite sont courus quasiment à l’allure des fractionnés sur 400m (95% VMA environ). Les 400m lent correspondent à une allure mini d’un footing actif, afin d’obtenir un bon chrono sur le 2000m.
5 courageux se sont lancés sur cette séance
Gérald, Willy, Nicolas, Olivier et Ivan, dommage il n’y avait pas de fille.
Résultats et analyses
Le césar de la plus grande régularité revient à Olivier 8’25, 8’28 et 826 avec des vitesses très stable sur les 400 vite et les récup.
Le césar de la meilleure progression revient à Gérald qui gagne du temps en accélérant sur les phases de récup puis sur les 400 vite.
Fraction 1 | 1er 400 | 2è 400 | 3è 400 | 4e 400 | 5e 400 | Temps du 2000 | Vitesse moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gérald | 01:20 | 01:46 | 01:20 | 01:46 | 01:21 | 07:33 | 15,89 |
Willy | 01:28 | 01:50 | 01:32 | 01:46 | 01:29 | 08:05 | 14,85 |
Nicolas | 01:29 | 01:49 | 01:32 | 01:46 | 01:29 | 08:05 | 14,85 |
Olivier | 01:30 | 01:52 | 01:34 | 01:55 | 01:34 | 08:25 | 14,26 |
Ivan | 01:34 | 02:06 | 01:44 | 02:04 | 01:41 | 09:09 | 13,11 |
Fraction 2 | 1er 400 | 2è 400 | 3è 400 | 4e 400 | 5e 400 | Temps du 2000 | Vitesse moy |
Gérald | 01:21 | 01:42 | 01:22 | 01:43 | 01:21 | 07:29 | 16,04 |
Willy | 01:30 | 01:42 | 01:29 | 01:43 | 01:30 | 07:54 | 15,19 |
Nicolas | 01:30 | 01:43 | 01:33 | 01:44 | 01:29 | 07:59 | 15,03 |
Olivier | 01:34 | 01:49 | 01:34 | 01:56 | 01:35 | 08:28 | 14,17 |
Ivan | 01:44 | 02:08 | 01:46 | 02:09 | 01:41 | 09:28 | 12,68 |
Fraction 3 | 1er 400 | 2è 400 | 3è 400 | 4e 400 | 5e 400 | Temps du 2000 | Vitesse moy |
Gérald | 01:18 | 01:44 | 01:19 | 01:43 | 01:18 | 07:22 | 16,29 |
Willy | 01:28 | 01:45 | 01:30 | 01:46 | 01:30 | 07:59 | 15,03 |
Nicolas | 01:31 | 01:44 | 01:37 | 01:43 | 01:32 | 08:07 | 14,78 |
Olivier | 01:32 | 01:50 | 01:35 | 01:55 | 01:34 | 08:26 | 14,23 |
Ivan | 01:40 | 02:08 | 01:52 | 02:11 | 01:49 | 09:40 | 12,41 |
0 commentaires