Eveil athlétique Séance du 4 décembre 2020
Eveil Athlétisme
Séance annulé ce soir.
Séance annulé ce soir.
Nombre d’inscrits : 4
Liste des inscrits
utilisateur non trouvé
Marius Fautra
Séverine Faurie
marius fautra
Equipe | Coureur 1 | Coureur 2 | Coureur 3 | Coureur 4 | Coureur 5 | Coureur 6 | Coureur 7 |
Les Aiglettes | Katixa Poveda | Rebecca Bryce | Leila Soltani | Séverine Faurie | Agnès Corteel | Pascale Cartillon | Whitney Tainor-Guitton |
Les Aigles Degeorges-Labourdette Géomètre | Guillaume Boccas | Matthieu Fossard | Gérald Degeorges | Lucien Lemai | Jean-François Lahorgue | Quentin Texier | Nebhi JUGURTHA |
Les Aigles de Pau 2 | Brigitte Jacques | Marina Gouache | Laetitia Gayot | Maxime Pornin | Rémi Picoulet | Elisabeth Larrea | Cendrine Letourneur |
Les Aigles de Pau 3 | Lydie Lemesnager | Guillaume Bagnarosa | Isabelle Rousseaux | Sebastien Cosset | Luis Iglesias | Jean Willy | Laurent Leloup |
Les Aigles de Pau 4 | Thomas Dechaumet | Antoine Merle | Thomas Petitet | Arnaud Maubec | Thomas Debuchere | Basile Huilet | Olivier Constantin |
Le but de la séance est de travailler deux qualités essentielles du coureur de fond.
Courir 3*2000m chaque 2000m doit être decomposé de la manière suivante
400m vite, 400m lent, 400m vite, 400m lent, 400m vite.
400m vite sont courus quasiment à l’allure des fractionnés sur 400m (95% VMA environ). Les 400m lent correspondent à une allure mini d’un footing actif, afin d’obtenir un bon chrono sur le 2000m.
5 courageux se sont lancés sur cette séance
Gérald, Willy, Nicolas, Olivier et Ivan, dommage il n’y avait pas de fille.
Fraction 1 | 1er 400 | 2è 400 | 3è 400 | 4e 400 | 5e 400 | Temps du 2000 | Vitesse moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gérald | 01:20 | 01:46 | 01:20 | 01:46 | 01:21 | 07:33 | 15,89 |
Willy | 01:28 | 01:50 | 01:32 | 01:46 | 01:29 | 08:05 | 14,85 |
Nicolas | 01:29 | 01:49 | 01:32 | 01:46 | 01:29 | 08:05 | 14,85 |
Olivier | 01:30 | 01:52 | 01:34 | 01:55 | 01:34 | 08:25 | 14,26 |
Ivan | 01:34 | 02:06 | 01:44 | 02:04 | 01:41 | 09:09 | 13,11 |
Fraction 2 | 1er 400 | 2è 400 | 3è 400 | 4e 400 | 5e 400 | Temps du 2000 | Vitesse moy |
Gérald | 01:21 | 01:42 | 01:22 | 01:43 | 01:21 | 07:29 | 16,04 |
Willy | 01:30 | 01:42 | 01:29 | 01:43 | 01:30 | 07:54 | 15,19 |
Nicolas | 01:30 | 01:43 | 01:33 | 01:44 | 01:29 | 07:59 | 15,03 |
Olivier | 01:34 | 01:49 | 01:34 | 01:56 | 01:35 | 08:28 | 14,17 |
Ivan | 01:44 | 02:08 | 01:46 | 02:09 | 01:41 | 09:28 | 12,68 |
Fraction 3 | 1er 400 | 2è 400 | 3è 400 | 4e 400 | 5e 400 | Temps du 2000 | Vitesse moy |
Gérald | 01:18 | 01:44 | 01:19 | 01:43 | 01:18 | 07:22 | 16,29 |
Willy | 01:28 | 01:45 | 01:30 | 01:46 | 01:30 | 07:59 | 15,03 |
Nicolas | 01:31 | 01:44 | 01:37 | 01:43 | 01:32 | 08:07 | 14,78 |
Olivier | 01:32 | 01:50 | 01:35 | 01:55 | 01:34 | 08:26 | 14,23 |
Ivan | 01:40 | 02:08 | 01:52 | 02:11 | 01:49 | 09:40 | 12,41 |
16e MERLE Antoine 1:10:49
18e JEAN Willy 1:11:24
35e IGLESIAS Luis 1:16:28
48e FRANCOT Eddy 1:19:39
102e ROUSSEAUX Isabelle 1:30:42
122e LETOURNEUR Cendrine, 1:35:02
– 192 classés
16e . 131 FOSSARD-ABADIE Matthieu 0:37:51
20e . 261 DEBRABANT Patrice 0:38:30
27e . 121 HUILLET Basile 0:38:52
51e . 115 SOLANS Jean-Pierre 0:42:16 1er M7 H
53e . 154 MAZILIE David 0:42:44
66e . 72 BOURGE Rémy 0:44:05
76e . 172 LEMESNAGER Lydie 0:45:25 1ere M2 F
81e . 150 BEDIEE Martine 0:45:50 1ere M6 F
83e . 122 ANDREU Stephanie 0:46:13
85e . 259 LELOUP Laurent 0:46:18
115e . 143 DUFAU Caroline 0:49:41
116e . 153 COSSET Fabien 0:49:54 1er cadet
147e . 180 PRIM André 0:52:38
201e . 135 FLORENCE BAREILLES Jean 0:59:32
214e . 260 BARRIAL Magaly 1:04:58
215e . 191 GOARRE Pierre 1:05:00
– 232 classés
Commentaires