position Tps Réel Nom – Prénom Tps Officiel :
64e 00:36:53 MINVIOLE Alexandre 00:36:55
239e 00:41:19 LAFON Patrick 00:41:41
444e 00:44:03 CARTILLON Pascale 00:44:05 1ere M2F
497e 00:44:32 BEDIEE Martine 00:44:34 1ere M3F
677e 00:46:25 LABORDE Kathy 00:46:27
695e 00:46:35 LAFFARGUE Stephane 00:47:02
817e 00:47:37 FLORENCE BAREILLES Jean 00:47:41
856e 00:47:53 LABORDE Caroline 00:48:21
972e 00:48:35 BELOT Valerie 00:49:04
1130e 00:49:57 LOSS Patrick 00:50:52
1331e 00:51:36 LETOURNEUR Cendrine 00:52:07
1408e 00:52:11 PRIM Andre 00:53:52
1484e 00:52:46 DUPIN Xavier 00:54:40
2466e 01:00:06 RIBAUT Veronique 01:00:37
3418 participants
0 commentaires